Biểu giá điện sinh hoạt
Bảng giá đang áp dụng và biểu giá cũ, kèm văn bản gốc.
Đơn giá chưa xác minh. Đang chờ đối chiếu với QĐ 2892/QĐ-BCT, kết quả chỉ để tham khảo.
Hiện hành, từ 01/11/2026
| Bậc | Số kWh / tháng | Đơn giá (đ/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 0 – 100 | 2.000 |
| 2 | 101 – 200 | 2.380 |
| 3 | 201 – 400 | 2.998 |
| 4 | 401 – 700 | 3.350 |
| 5 | Trên 700 | 3.460 |
Giá chưa VAT. Thuế VAT đang tính 8%, cần kiểm lại theo quy định hiện hành.
Biểu giá cũ, từ 10/05/2025
| Bậc | Số kWh / tháng | Đơn giá (đ/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 0 – 50 | 1.984 |
| 2 | 51 – 100 | 2.050 |
| 3 | 101 – 200 | 2.380 |
| 4 | 201 – 300 | 2.998 |
| 5 | 301 – 400 | 3.350 |
| 6 | Trên 400 | 3.460 |
Lịch sử thay đổi
- 01/11/2026: biểu giá 5 bậc có hiệu lực theo QĐ 2892/QĐ-BCT.
- 10/05/2025: biểu giá 6 bậc theo QĐ 1279/QĐ-BCT.